世嘉土星游戏《创造球会2》球员海外留学成长机制完整规则分析。
一、基础核心设定
- 游戏共计11个球员留学地点,按地域流派(欧洲/南美/非洲)+ 场上位置(进攻/防守),划分为6类适配体系:欧洲(防守)、欧洲(进攻)、南美(防守)、南美(进攻)、非洲(防守)、非洲(进攻)。GK、DF为防守位置,MF、FW为进攻位置。
- 球员隐藏属性【流派位置适应度】:取值区间为 0 - 15,每个数值对应6类留学体系专属契合加成。加成等级分为0(最低契合、无加成)- 3(最高契合、满加成),直接决定球员留学的额外成长收益幅度。
- 留学时长共四档固定档位:0.5、1、2、3(单位:年)。
二、成长数值分项计算规则
1. 契合度奖励
触发规则:仅当对应留学体系契合加成大于 0时 100% 生效,加成覆盖球员全部 35 项能力;契合加成 = 0 时无此奖励,但必定进入“原力觉醒”判断条件。
计算公式:契合度奖励 = 对应体系契合加成 × 留学时长 × 300
计算示例:球员南美防守契合加成满级3,在南美留学地留学2年 契合度奖励 = 3 × 2 × 300 = 1800
2. 保底成长值
游戏球员35项能力统一划分为体力、知力两大成长类型。保底成长值为留学基础收益,由能力成长类型、留学时长、留学地固有成长系数三项参数共同计算得出。
3. 随机奖励
由游戏内置随机种子生成的浮动成长数值,收益存在随机性差异。
三、最终成长总值计算公式
最终成长数值 =(保底成长值 + 随机奖励)× 1000 + 契合度奖励
注:现有值加成长值的上限是32000。
四、特殊机制:原力觉醒
触发条件
需同时满足两层条件:
- 前置条件二选一:①球员对应留学体系契合度为 0;②留学地属于非洲流派;
- 随机判定:前置条件达标后,再进行随机概率判定,判定成功方可触发;球员年龄越小,随机判定通过概率越高。
机制效果
触发后,球员当前场上位置的核心能力额外大幅增加,同时大幅提升领袖气质(カリスマ)(该属性名称存疑)。
核心特性(与契合度奖励的关系)
- 常规契合度奖励:稳定100%触发,全覆盖35项能力,收益均衡;
- 原力觉醒:概率触发、看随机性,仅加成当前位置核心能力,单点收益上限极高,但无全域成长加成。
- 如果球员的非洲契合度高,留学非洲可以得到“契合度奖励”和“原力觉醒”双重 buffer。
五、隐藏彩蛋机制
同一时间段内,两名球员在同一留学地进修时,两名球员的连携值会同步提升。
六、附录
【流派位置适应度】0–15数值与6类留学体系契合加成对应表
| 十进制值 | 欧洲防守 | 欧洲进攻 | 南美防守 | 南美进攻 | 非洲防守 | 非洲进攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
【体力成长曲线】
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早B | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 早D | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 早C | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 早A | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 普B | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 普C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 普A | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 普D | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 持A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 持C | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 晚A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 晚B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 持D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 早E | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 普E | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 持B | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
【知力成长曲线】
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早B | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 早D | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 早C | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 早A | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 普B | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 普C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 普A | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 普D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 持A | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 持C | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 晚A | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 晚B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 持D | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 早E | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 普E | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 持B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
【留学地基本能力】
| 留学地 | 支配力 | 传球 | 盯人 | 拦截 | 身体对抗 | 踢球力量 | 射门 | 盘带 | 速度 | 扑救 | 定位球 | 体力 | 判断力 | 精神力 | 预判 | GK | CB | SB | OMF | DMF | FW | 442 | 433 | 451 | 343 | 352 | 532 | 攻守平衡 | 偏向进攻 | 偏向防守 | 区域紧逼 | 防守反击 | 造越位线 | 自由人 | 统率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 意大利 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 荷兰 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 西班牙 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 巴西 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 阿根廷 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 哥伦比亚 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 乌拉圭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 尼日利亚 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 喀麦隆 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 南非 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
欢迎关注我的公众号,第一时间获取最新文章。
